土地80坪以上 物件情報
物件一覧
売地 結城市上山川山林528坪

320
価格 | 53万円 |
---|---|
坪単価 | 0.1万円 |
所在地 | 結城市上山川字石堂5420-6 |
土地面積 | 1,748m²(528.77坪) |
売地 上山川155坪

49
価格 | 199万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 結城市上山川1947-1他 |
土地面積 | 512.54m²(155.04坪) |
売地 結城市大字結城字長塚86坪

22
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 3.23万円 |
所在地 | 結城市結城10697-3 |
土地面積 | 285.92m²(86.49坪) |
売地 公達A

13
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.1万円 |
所在地 | 結城市結城9721-18 |
土地面積 | 472m²(142.78坪) |
売地 公達B

14
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.03万円 |
所在地 | 結城市結城9721-20 |
土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地 繁昌塚土地150坪

81
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 結城市結城9226-17 |
土地面積 | 498m²(150.64坪) |
売地 結城市塔ノ下町土地129坪

327
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.31万円 |
所在地 | 結城市結城790 |
土地面積 | 428.91m²(129.74坪) |
売地 上山川山林808坪

319
価格 | 323万円 |
---|---|
坪単価 | 0.39万円 |
所在地 | 結城市上山川字石堂5364 |
土地面積 | 2,674m²(808.88坪) |
売地 筑西市舟生山林

135
価格 | 340万円 |
---|---|
坪単価 | 0.39万円 |
所在地 | 筑西市舟生141-1 |
土地面積 | 2,839m²(858.79坪) |
売地 結城市上山川土地194坪

219
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 2.04万円 |
所在地 | 結城市上山川218-1 |
土地面積 | 643m²(194.5坪) |
売地 繁昌塚B

8
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 結城市結城9153-40 |
土地面積 | 441.25m²(133.47坪) |
売地 松木合121坪

15
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.28万円 |
所在地 | 結城市結城12285-8 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |
売地 公達土地102坪

18
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.37万円 |
所在地 | 結城市結城9817-22/65 |
土地面積 | 340m²(102.85坪) |
売地 鹿窪土地③

325
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 結城市鹿窪1038-2他 |
土地面積 | 497.4m²(150.46坪) |
売地 玉戸113坪

32
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4.24万円 |
所在地 | 筑西市玉戸1336-105 |
土地面積 | 373.93m²(113.11坪) |
売地 柳下土地86坪

271
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 5.79万円 |
所在地 | 結城市結城12155-8 |
土地面積 | 285m²(86.21坪) |
中古戸建 結城市中古戸建て5LDK

208
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城2424-3 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 315.13m²(95.32坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 1988/07 |
売地 筑西市小川112坪

241
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.31万円 |
所在地 | 筑西市小川1391-34他 |
土地面積 | 372.97m²(112.82坪) |
売地 永正塚土地

4
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 7.1万円 |
所在地 | 結城市結城2044-4 |
土地面積 | 293.3m²(88.72坪) |
売地 結城市中168坪

205
価格 | 638万円 |
---|---|
坪単価 | 3.78万円 |
所在地 | |
土地面積 | 557m²(168.49坪) |