土地80坪以上 物件情報
物件一覧
売地 大字結城 西ノ宮町278坪
1165
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城1356-5、1359-1 |
| 土地面積 | 921.96m²(278.89坪) |
売地 四ツ京土地区画整理13街区③ 186坪
1146
| 価格 | 1,953万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.48万円 |
| 所在地 | 結城市結城12002-1 |
| 土地面積 | 615.71m²(186.25坪) |
売地 大字結城 109坪
566
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.19万円 |
| 所在地 | 結城市結城494-1 |
| 土地面積 | 361.72m²(109.42坪) |
売地 結城市結城 274坪
1110
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 結城市結城12070-1、12072-1 |
| 土地面積 | 909m²(274.97坪) |
売地 城南町一丁目141坪
1218
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 所在地 | 結城市城南町一丁目4番他 |
| 土地面積 | 469.34m²(141.97坪) |
中古戸建 結城市結城 4LDK
1174
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市大字結城9941-44 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 468.32m²(141.66坪) |
| 建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
売地 下り松三丁目 190坪
308
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.19万円 |
| 所在地 | 結城市下り松三丁目26-10 |
| 土地面積 | 629m²(190.27坪) |
売地 結城市結城 293坪
1160
| 価格 | 2,930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城7250あたり |
| 土地面積 | 969.38m²(293.23坪) |
売地 大木 山林 1,229坪
775
| 価格 | 3,074.91万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 結城市大木2095-1他 |
| 土地面積 | 4,066m²(1229.96坪) |
売地 四ツ京土地区画整理13街区 297坪
1145
| 価格 | 3,118万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.47万円 |
| 所在地 | 結城市結城11999 |
| 土地面積 | 984.01m²(297.66坪) |
売地 結城市結城 712坪
1140
| 価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.61万円 |
| 所在地 | 結城市結城9826-6 |
| 土地面積 | 2,355.69m²(712.59坪) |
売地 西町 700坪
788
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 結城市結城1624-1他 |
| 土地面積 | 2,314.04m²(699.99坪) |
売地 四ツ京土地区画整理23街区12画地他 727坪
1144
| 価格 | 7,633万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.49万円 |
| 所在地 | 結城市結城12001番 |
| 土地面積 | 2,404.54m²(727.37坪) |
中古戸建 結城 公達戸建て
1020
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城9732-12 |
| 間取 | 13LDK |
| 土地面積 | 2,349.02m²(710.57坪) |
| 建物面積 | 487.35m²(147.42坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
