土地80坪以上 物件情報
物件一覧
売地 塔ノ下町104坪 北東角地

1123
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.81万円 |
所在地 | 結城市結城786番他 |
土地面積 | 343m²(103.75坪) |
売地 大字結城 129坪

894
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.23万円 |
所在地 | 結城市結城260 |
土地面積 | 429.75m²(129.99坪) |
売地 辻堂 136坪

1090
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.02万円 |
所在地 | 結城市結城6416-8 |
土地面積 | 452m²(136.73坪) |
売地 山田内区画② 146坪

555
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 結城市結城6863他 |
土地面積 | 482.08m²(145.82坪) |
売地 西町 116坪

678
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.16万円 |
所在地 | 結城市結城1691番1他 |
土地面積 | 384.25m²(116.23坪) |
売地 下山(大字結城)A区画

823
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 結城市結城7960-10他 |
土地面積 | 499.94m²(151.23坪) |
売地 大字結城 115坪

494
価格 | 633万円 |
---|---|
坪単価 | 5.49万円 |
所在地 | 結城市結城11122-3 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地 山田内区画① 106坪

554
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.13万円 |
所在地 | 結城市結城6863他 |
土地面積 | 350.28m²(105.95坪) |
売地 下山(大字結城)B区画

824
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.65万円 |
所在地 | 結城市結城7960-10他 |
土地面積 | 379.96m²(114.93坪) |
売地 筑西市 小川100坪

915
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.47万円 |
所在地 | 筑西市小川1391-234 |
土地面積 | 332m²(100.43坪) |
売地 結城市字下小塙町 136坪

1132
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 結城市結城字下塙町3563-1、3565の一部 |
土地面積 | 450m²(136.12坪) |
売地 大字結城 117坪

372
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 5.94万円 |
所在地 | 結城市結城6765-5 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 小田林 142坪

1084
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.24万円 |
所在地 | 結城市小田林2671-109 |
土地面積 | 472.47m²(142.92坪) |
中古戸建 結城市山川新宿 5LDK

1051
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 結城市山川新宿1676-11 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 1,175.57m²(355.6坪) |
建物面積 | 105.61m²(31.94坪) |
築年月 | 1960/01 |
売地 結城市結城作 100坪

1067
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 7.74万円 |
所在地 | 結城市結城作499-4 |
土地面積 | 332.88m²(100.69坪) |
売地 結城市みどり町② 85坪

1097
価格 | 810万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
所在地 | 結城市みどり町2丁目1あたり |
土地面積 | 283m²(85.6坪) |
売地 玉日 217坪

418
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 結城市結城2131-1他 |
土地面積 | 719m²(217.49坪) |
売地 結城字西館 227坪

801
価格 | 912万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 結城市結城字西館2537-1 |
土地面積 | 753m²(227.78坪) |
売地 山川新宿 資材置場810坪

1158
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 1.14万円 |
所在地 | 結城市山川新宿491-21他 |
土地面積 | 2,679.27m²(810.47坪) |
売地 筑西市女方 100坪

942
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 9.38万円 |
所在地 | 筑西市女方215-6 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |