礼金なし物件 物件情報
物件一覧
マンション マンション結城
495
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.76m²(19.28坪) |
| 築年月 | 1976/09 |
アパート VILLA
259
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 筑西市小川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
アパート VILLA
318
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 筑西市小川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
アパート ラフィネヤジマ
471
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 栃木県下野市駅東3丁目3-3 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.29m²(10.07坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート 城北ハイツA
109
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小山市城北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート 城北ハイツA
443
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小山市城北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート ミドリハイツ
337
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1994 |
アパート サンプラザ斉藤
451
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
貸戸建 四ツ京戸建
341
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.66m²(14.71坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
アパート ソフィア川島
468
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茨城県筑西市女方 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート ソフィア川島
469
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茨城県筑西市女方 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート コーラルプリンセス1
527
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
アパート シャンポールヒロセ
155
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 筑西市西谷貝 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35.91m²(10.86坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
373
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
439
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
440
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
520
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
441
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート パインヒルズB
494
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市下り松 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
アパート ロフト結城
499
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
