礼金なし物件 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (2/2)
AP Branche(ブランシェ)

380
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.19m²(12.45坪) |
築年月 | 2005/07 |
AP エクセレントヒルズ

393
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.75m²(15.95坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP モダン・ヴィラ

292
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.13m²(15.46坪) |
築年月 | 2005/09 |
戸建 繁昌塚貸家

309
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城9140-3 |
間取 | 3DK |
面積 | 47.1m²(14.24坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP アステールC

283
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.44m²(8.9坪) |
築年月 | 2009/03 |
AP ツインビレッヂA

1
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市みどり町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP ブレス・コート

198
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.38万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 筑西市伊佐山 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.17m²(15.17坪) |
築年月 | 2008/10 |
AP メゾンサンシャイン

359
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.07m²(12.12坪) |
築年月 | 2007/08 |
ハイツマノワールA

272
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市新福寺 |
間取 | 2LDK+S |
面積 | 57.07m²(17.26坪) |
築年月 | 2001/02 |
TH フラワーハイツⅠ

308
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城8555-1 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1989/10 |
AP ハイツマノワールB

392
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市新福寺 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.07m²(17.26坪) |
築年月 | 2003/08 |
MS ユーミーマルサン

251
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.7m²(17.45坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP メルヴェイユ

245
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.6万円 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 筑西市門井 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.95m²(18.13坪) |
築年月 | 2013/02 |
MS プレジデントマンション

111
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 小山市本郷町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.98m²(18.74坪) |
築年月 | 1995/07 |
AP スプリングフェリス

390
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城7126-17 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 2011/03 |
物件数:35件
1 2 (2/2)