結城小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
売地 大字結城60坪

587
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 3.48万円 |
所在地 | 結城市結城842-1他 |
土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地 塔ノ下町土地129坪

327
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.31万円 |
所在地 | 結城市結城790 |
土地面積 | 428.91m²(129.74坪) |
売地 結城市結城35坪

617
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 11.33万円 |
所在地 | 結城市結城1970-6 |
土地面積 | 116.12m²(35.12坪) |
売地 松木合121坪

15
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.28万円 |
所在地 | 結城市結城12285-8 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |
売地 永正塚土地

4
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 5.52万円 |
所在地 | 結城市結城2044-4 |
土地面積 | 293.3m²(88.72坪) |
売地 立町37坪

634
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 12.93万円 |
所在地 | 結城市結城482-9・10 |
土地面積 | 125.25m²(37.88坪) |
売地 結城川木谷45坪

655
価格 | 570万円 |
---|---|
坪単価 | 12.59万円 |
所在地 | 結城市結城10410-3 |
土地面積 | 149.64m²(45.26坪) |
売地 結城 90坪

619
価格 | 635万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 結城市結城608-1 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 結城市結城241坪

639
価格 | 635万円 |
---|---|
坪単価 | 2.62万円 |
所在地 | 結城市結城 |
土地面積 | 798.74m²(241.61坪) |
売地 柳下土地157坪

19
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.11万円 |
所在地 | 結城市結城12172-1/2 |
土地面積 | 522m²(157.9坪) |
売地 立町77坪

497
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
所在地 | 結城市結城500番1 |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地 本町181坪

213
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 4.67万円 |
所在地 | 結城市結城12447 |
土地面積 | 601m²(181.8坪) |
売地 玉日土地217坪

418
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 結城市結城2131-1他 |
土地面積 | 719m²(217.49坪) |
売地 大字結城土地99坪

502
価格 | 945万円 |
---|---|
坪単価 | 9.45万円 |
所在地 | 結城市結城2525-5 |
土地面積 | 330.37m²(99.93坪) |
売地 玉日土地127坪

300
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 結城市結城2127-1 |
土地面積 | 422.94m²(127.93坪) |
売地 結城市結城126坪

658
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 7.73万円 |
所在地 | 結城市結城1445-13 |
土地面積 | 418.84m²(126.69坪) |
売地 玉日311坪

26
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 結城市結城2116-1 |
土地面積 | 1,031m²(311.87坪) |
売地 曽我殿台223坪

562
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
所在地 | 結城市結城1012-1 |
土地面積 | 737m²(222.94坪) |
売地 大字結城土地203坪

510
価格 | 1,650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.12万円 |
所在地 | 結城市結城1122-1他 |
土地面積 | 671.6m²(203.15坪) |
売地 住吉西

157
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 10.69万円 |
所在地 | 結城市結城574-1他 |
土地面積 | 602.79m²(182.34坪) |
物件数:21件
1 2 (1/2)