結城小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (2/2)
売地 結城市結城 62坪
943
| 価格 | 752万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城6100 |
| 土地面積 | 207.18m²(62.67坪) |
売地 結城市白銀町 100坪
1193
| 価格 | 855万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.48万円 |
| 所在地 | 結城市結城字白銀町369-1 |
| 土地面積 | 333.3m²(100.82坪) |
売地 結城字西館 227坪
801
| 価格 | 912万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 結城市結城字西館2537-1 |
| 土地面積 | 753m²(227.78坪) |
売地 大字結城 99坪
502
| 価格 | 945万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.45万円 |
| 所在地 | 結城市結城2525-5 |
| 土地面積 | 330.37m²(99.93坪) |
売地 大字結城 169坪
996
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.9万円 |
| 所在地 | 結城市結城1210-1、1210-10 |
| 土地面積 | 559.48m²(169.24坪) |
売地 結城市曽我殿台 131坪
1079
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.58万円 |
| 所在地 | 結城市結城856 |
| 土地面積 | 436m²(131.89坪) |
売地 本町 373坪
1089
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.67万円 |
| 所在地 | 結城市結城12433 |
| 土地面積 | 1,235.33m²(373.68坪) |
売地 結城市永横町 100坪
1169
| 価格 | 1,143万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.4万円 |
| 所在地 | 結城市結城字永横町301-1 |
| 土地面積 | 331.27m²(100.2坪) |
売地 四ッ京土地区画整理39街区 120坪
959
| 価格 | 1,323万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.01万円 |
| 所在地 | 結城市結城字根本原11800 |
| 土地面積 | 397m²(120.09坪) |
売地 結城市結城 147坪
1155
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 所在地 | 結城市結城443-2 |
| 土地面積 | 486.69m²(147.22坪) |
売地 結城市結城 137坪
1061
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.24万円 |
| 所在地 | 結城市結城6017 |
| 土地面積 | 453.65m²(137.22坪) |
売地 大字結城 西ノ宮町278坪
1165
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城1356-5、1359-1 |
| 土地面積 | 921.96m²(278.89坪) |
売地 大字結城 109坪
566
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.19万円 |
| 所在地 | 結城市結城494-1 |
| 土地面積 | 361.72m²(109.42坪) |
売地 結城市結城 274坪
1110
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 結城市結城12070-1、12072-1 |
| 土地面積 | 909m²(274.97坪) |
売地 西町 700坪
788
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 結城市結城1624-1他 |
| 土地面積 | 2,314.04m²(699.99坪) |
物件数:35件
1 2 (2/2)
