駐車場2台無料 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
アパート ラフィネ・ヴァン・ソレイユB
274
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.4m²(14.33坪) |
| 築年月 | 2012/05 |
テラスハウス ピュアコートC
438
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市新福寺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.87m²(15.69坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
アパート 城山ヒルズA
509
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県佐野市若松町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.9m²(20.84坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
アパート パティオ川木谷A
388
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市川木谷 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.51m²(16.79坪) |
| 築年月 | 2012/12 |
アパート スプリングフェリス
390
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城7126-17 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
アパート メゾン・ド・リリーフB
519
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.51m²(15.58坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
アパート イエローアイリスB
386
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.07m²(18.17坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
アパート 晄颯 弐
485
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.73m²(16.85坪) |
| 築年月 | 2013/04 |
アパート メゾン・ド・リリーフA
518
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.32m²(18.24坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
貸戸建 結和住宅E棟
478
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 6DK |
| 面積 | 139.68m²(42.25坪) |
| 築年月 | 1968/01 |
アパート ラフィネ・ヴァン・ソレイユD
290
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.2m²(22.44坪) |
| 築年月 | 2012/06 |
アパート グラウクス・シャトーB
387
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市新福寺 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.75m²(20.79坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
貸戸建 下野市一戸建て
521
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 栃木県下野市絹板576?3 |
| 間取 | 5LDK |
| 面積 | 121.72m²(36.82坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
