リフォーム済み物件 物件情報
物件一覧
AP VILLA

318
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 筑西市小川 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1991/11 |
AP パールハイツ

299
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.15m²(11.23坪) |
築年月 | 1993 |
AP シャンポールヒロセ

155
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 筑西市西谷貝 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.91m²(10.86坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP SスクエアⅡ

196
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 結城市国府町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP グランコート石橋

315
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 栃木県下野市石橋839-1 |
間取 | 1K |
面積 | 33.67m²(10.18坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP アムールハイツ

371
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 結城市結城1663番地1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.92m²(12.37坪) |
築年月 | 2000/10 |
AP レジデンス結城

399
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市新福寺 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 29.9m²(9.04坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP ティーズフラット

401
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市中央町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.94m²(8.45坪) |
築年月 | 2006/11 |
AP コーポホザワⅠ

373
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市羽川 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1989/05 |
AP モナリエ結城

242
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 2004/03 |
戸建 繁昌塚貸家

309
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城9140-3 |
間取 | 3DK |
面積 | 47.1m²(14.24坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP アステールC

283
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.44m²(8.9坪) |
築年月 | 2009/03 |
AP ツインビレッヂA

1
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市みどり町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP メゾンサンシャイン

359
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.07m²(12.12坪) |
築年月 | 2007/08 |
TH フラワーハイツⅠ

308
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市結城8555-1 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1989/10 |
AP ハイツマノワールB

392
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 結城市新福寺 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.07m²(17.26坪) |
築年月 | 2003/08 |