2階以上物件 物件情報
物件一覧
マンション マンション結城
495
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.76m²(19.28坪) |
| 築年月 | 1976/09 |
アパート VILLA
259
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 筑西市小川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
アパート ラフィネヤジマ
471
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 栃木県下野市駅東3丁目3-3 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.29m²(10.07坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート メゾン・アコックス
613
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
アパート メゾン・アコックス
614
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
アパート ミドリハイツ
337
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市みどり町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1994 |
アパート ソフィア川島
468
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茨城県筑西市女方 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート サニーコートダイドーC
503
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 小山市雨ケ谷新田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
アパート コーポラプラス
557
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市間々田2443-5 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
アパート シャルマン
113
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,600円 |
| 所在地 | 結城市下り松 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.23m²(14.28坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
373
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
520
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーラルプリンセス1
615
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
アパート サンハイツ神明町
616
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート カーサYK5
414
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
アパート シティハイムヒルトップ
105
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート パインヒルズB
494
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市下り松 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
アパート ロフト結城
499
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
アパート サニーコートダイドーC
504
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 小山市雨ケ谷新田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
アパート パインヒルズA
610
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市下り松 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
