ペット可物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
アパート 城北ハイツA
443
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小山市城北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
貸戸建 四ツ京戸建
341
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.66m²(14.71坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
373
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
439
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
440
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
520
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート コーポ・ホザワⅠ
441
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小山市羽川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート サンハイツ下り松
458
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.57m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
貸戸建 小山市延島戸建て
457
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市延島 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.16m²(21.22坪) |
| 築年月 | 1973 |
アパート グリッター・プルース
284
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.61m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
アパート デュナミスⅡ
547
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.03m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
貸戸建 横倉貸家(岡﨑様)
536
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市横倉 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 75.35m²(22.79坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
アパート パミドール
578
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.6万円 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.21m²(14.58坪) |
| 築年月 | 2016/07 |
アパート ロージー
530
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 結城市結城9806-14 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 43.1m²(13.03坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
アパート クリスタルガーデン ウエスト
453
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 小山市粟宮 |
| 間取 | 1LDK+WIC |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
アパート ネオ・コンフォルト
558
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.96m²(11.18坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
アパート サニーレジデンスⅠ
500
| 賃料 | 6.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
アパート サニーレジデンスⅠ
502
| 賃料 | 6.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
アパート サニーレジデンスⅠ
501
| 賃料 | 7.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
アパート マイスターⅧ
459
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 結城市結城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
