物件番号 | Bz612 | ||||
種目 | 店舗 | 価格 | 5,000万円 | ||
坪単価 | 年間収入 | ||||
利回り | 地区 | 城西小学校 | |||
所在地 | 結城市結城9740−4他 | 建物面積 | 509.27m2 ( 154.05坪 ) | ||
土地面積 | 1702.59m2 ( 515.03坪 ) | 地目 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
現況 | 空家 | 築年月 | S56/12 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
セットバック | 接道 | 東 17.7m(幅員) 公道 | |||
特色 | 他建物:@事務所倉庫居宅S58築鉄骨造3階建て計419.2u A居宅S56築鉄骨造2階建て計144.09u | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |