新築戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
中古戸建 結城市上成中古戸建て

523
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 結城市上成27-67 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.73m²(58.9坪) |
建物面積 | 9,871m²(2985.97坪) |
築年月 | 1979/12 |
新築戸建 筑西市外塚2号棟

563
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市外塚 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.11m²(63.86坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 |
新築戸建 筑西市市野辺第2(第1期)3号棟

583
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市市野辺463番の一部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.04m²(52.94坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 |
新築戸建 筑西市市野辺第2(第1期)9号棟

582
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市市野辺463番の一部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.13m²(52.97坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 |
新築戸建 筑西市市野辺第2(第1期)8号棟

584
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市市野辺463番の一部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.14m²(52.97坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 2号棟

604
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 154.24m²(46.65坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 |
新築戸建 結城第11期1棟

576
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1785 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 256.37m²(77.55坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 3号棟

605
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 154.03m²(46.59坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 6号棟

611
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 154.23m²(46.65坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 1号棟

603
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662ー3他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.55m²(52.19坪) |
建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 4号棟

606
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 162.2m²(49.06坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 5号棟

609
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 153.91m²(46.55坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 7号棟

613
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 162.5m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 |
新築戸建 西町 新築戸建て第36 8号棟

614
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城1662-3他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 171.45m²(51.86坪) |
建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
築年月 |
新築戸建 結城42期2号棟 四ツ京土地区画整理地内

573
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 四ツ京土地区画整地内45街区7画地 結城市結城11769番22 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.11m²(54.18坪) |
建物面積 | 104.71m²(31.67坪) |
築年月 |
新築戸建 結城.42期1号棟 四ツ京区画整理地内

572
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 四ツ京区画整理45街区7画地 結城市結城11769-22 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.07m²(51.74坪) |
建物面積 | 108.02m²(32.67坪) |
築年月 |
新築戸建 結城第10期 2号棟

591
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城12171-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 501.56m²(151.72坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城37期新築戸建て

519
価格 | 2,458万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城11743-35 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.61m²(49.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新福寺 第5 1号棟

640
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 結城市新福寺二丁目9番1の一部 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 210.2m²(63.58坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 |
新築戸建 新福寺 第6 2号棟

670
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 結城市新福寺一丁目5番13他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.25m²(57.55坪) |
建物面積 | 112.99m²(34.17坪) |
築年月 |
物件数:30件
1 2 (1/2)