新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 結城市結城1号棟 3LDK

1113
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城800-5 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.22m²(50.88坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城2号棟 4LDK+S

1114
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城800-5 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 157.33m²(47.59坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城3号棟 3LDK

1115
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城800-5 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.03m²(39.03坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市湿辺① 4LDK

1117
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城13695 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.18m²(55.71坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 結城市湿辺② 4LDK

1118
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城13695 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.18m²(55.71坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 結城市結城1号棟 4LDK

1024
価格 | 2,670万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城6971-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.27m²(87.5坪) |
建物面積 | 113.02m²(34.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 結城市新福寺2号棟 4LDK

1060
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 結城市新福寺1-11-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.5m²(66.7坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 結城市新福寺1号棟 4LDK

1059
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 結城市新福寺1-11-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 217m²(65.64坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/07 |