新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 筑西市 稲野辺3号棟
872
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市稲野辺402-31 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.55m²(66.71坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 筑西市 稲野辺2号棟
871
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市稲野辺402-31 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 205.53m²(62.17坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 筑西市 稲野辺1号棟
870
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市稲野辺402-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.21m²(46.95坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 筑西市 稲野辺4号棟
873
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 筑西市稲野辺402-31 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 186.37m²(56.37坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 結城 砂窪3号棟 3LDK
819
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城12050-28 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.47m²(57.91坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 |
新築戸建 結城 砂窪2号棟 5LDK
818
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城12050-28 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 176.12m²(53.27坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 |
新築戸建 結城 砂窪4号棟 3SLDK
820
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城12050-28 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 211.45m²(63.96坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市逆井 1号棟
837
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 結城市大字結城字逆井11407-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183m²(55.35坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 |
新築戸建 結城 砂窪1号棟 4SLDK
817
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城12050-28 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 181.16m²(54.8坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城43期 1号棟
846
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城字観音台6098-4他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.48m²(63.06坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城43期 2号棟
847
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城字観音台6098-4他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.82m²(57.11坪) |
建物面積 | 108.86m²(32.93坪) |
築年月 |
新築戸建 結城市結城43期 3号棟
848
価格 | 2,778万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城字観音台6098-4他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.81m²(45.92坪) |
建物面積 | 107.84m²(32.62坪) |
築年月 |