南道路物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
中古戸建 結城市小森 4LDK
1190
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市小森83 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 1,157.9m²(350.26坪) |
| 建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
| 築年月 |
売地 結城市 田間 444坪
902
| 価格 | 1,110万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 結城市田間2230番4 |
| 土地面積 | 1,468m²(444.07坪) |
売地 結城市新福寺 77坪
953
| 価格 | 1,161万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.99万円 |
| 所在地 | 結城市新福寺1-5 |
| 土地面積 | 256.01m²(77.44坪) |
中古戸建 東結城 5LDK
798
| 価格 | 1,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城900-6 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 807.67m²(244.32坪) |
| 建物面積 | 94.21m²(28.49坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
売地 結城市結城 97坪
1019
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.04万円 |
| 所在地 | 結城市結城10602-4 |
| 土地面積 | 242.38m²(73.31坪) |
売地 結城市結城 147坪
1155
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 所在地 | 結城市結城443-2 |
| 土地面積 | 486.69m²(147.22坪) |
中古戸建 中央町2丁目 3DK
626
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市中央町2丁目9-9 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 159.81m²(48.34坪) |
| 建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
新築戸建 結城市結城3号棟 3LDK
1115
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城800-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 129.03m²(39.03坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 |
新築戸建 結城四ッ京⑧ 3LDK
1157
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城12013-7他 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.19m²(31.51坪) |
| 建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 結城 住吉4DK
1172
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城573-2 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 433.71m²(131.19坪) |
| 建物面積 | 78.65m²(23.79坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
中古戸建 結城市逆井 3LDK
1062
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城11355-6 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.82m²(60.14坪) |
| 建物面積 | 95.08m²(28.76坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
新築戸建 結城市結城2号棟 4LDK+S
1114
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 結城市結城800-5 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 157.33m²(47.59坪) |
| 建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
| 築年月 |
売地 下り松三丁目 190坪
308
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.19万円 |
| 所在地 | 結城市下り松三丁目26-10 |
| 土地面積 | 629m²(190.27坪) |
物件数:33件
1 2 (2/2)
