城南小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 城ノ内 (大字結城)
829
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.39万円 |
| 所在地 | 結城市結城8764-1他 |
| 土地面積 | 292m²(88.33坪) |
売地 繁昌塚② 133坪
8
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城9153-40 |
| 土地面積 | 441.25m²(133.47坪) |
売地 繁昌塚 99坪
475
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.01万円 |
| 所在地 | 結城市大字結城字繁昌塚9139-29 |
| 土地面積 | 328.98m²(99.51坪) |
売地 山田内区画③ 149坪
556
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 結城市結城6863他 |
| 土地面積 | 494.888m²(149.7坪) |
売地 結城 房山69坪
1171
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 所在地 | 結城市結城8705-2 |
| 土地面積 | 228.79m²(69.2坪) |
売地 南部第三区画整理 36坪
925
| 価格 | 470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.04万円 |
| 所在地 | 結城市結城6136-4 南部第三土地区画整理1街区8画地 |
| 土地面積 | 119.13m²(36.03坪) |
売地 山田内区画② 101坪
555
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.9万円 |
| 所在地 | 結城市結城6863他 |
| 土地面積 | 336.64m²(101.83坪) |
売地 山田内57坪(更地渡し)
1036
| 価格 | 530万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.14万円 |
| 所在地 | 結城市結城6773番3 |
| 土地面積 | 191.58m²(57.95坪) |
売地 辻堂 136坪
1090
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.02万円 |
| 所在地 | 結城市結城6416-8 |
| 土地面積 | 452m²(136.73坪) |
売地 下山(大字結城)A区画
823
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.96万円 |
| 所在地 | 結城市結城7960-10他 |
| 土地面積 | 499.94m²(151.23坪) |
売地 南部第三土地区画整理地内50坪
1105
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 所在地 | 結城市結城6343-1他(仮換地)南部第三土地区画整地地内30街区④、⑮画地 |
| 土地面積 | 165.39m²(50.03坪) |
売地 下山(大字結城)B区画
824
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.65万円 |
| 所在地 | 結城市結城7960-10他 |
| 土地面積 | 379.96m²(114.93坪) |
売地 結城市結城 50坪 南部第二土地区画整理地内
970
| 価格 | 690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.74万円 |
| 所在地 | 結城市結城8598-7 |
| 土地面積 | 166m²(50.21坪) |
売地 南部第二土地区画整理地内 68坪
20
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.17万円 |
| 所在地 | 結城市南部第二土地区画整理47街区45画地 |
| 土地面積 | 227.42m²(68.79坪) |
売地 大字結城 117坪
372
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.94万円 |
| 所在地 | 結城市結城6765-5 |
| 土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 南部第二土地区画整理 85坪
596
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.16万円 |
| 所在地 | 結城市結城6530-1他 |
| 土地面積 | 283.35m²(85.71坪) |
売地 結城南部土地区画整理地内 73坪
1128
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.05万円 |
| 所在地 | 結城南部第三土地区画整理事業27街区3画地 |
| 土地面積 | 243.19m²(73.56坪) |
売地 結城市新福寺2丁目 60坪
1081
| 価格 | 968万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 結城市新福寺二丁目10-5、-9の一部 G区画 |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地 南部第三区画整理地内土地85坪
557
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.41万円 |
| 所在地 | 結城市結城6363-2 南部第三33街区5・6画地 |
| 土地面積 | 283.9m²(85.87坪) |
売地 南部第二土地区画整理 89坪
560
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 所在地 | 結城市結城 南部第二土地区画整理地内 |
| 土地面積 | 294.4m²(89.05坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)
