|
売地
[価格]
450万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| その他/その他 |
所有権 | 499.83m² 2.97万円 |
相談 | |

| 物件番号 | 1166 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 その他 | 学区 | 池の森小 560m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 南 5m(幅員) 公道 20.19m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 上水:南側前面道路配管有り(引込工事自費・加入金要)、農地転用許可要、都市計画法許可要※許可関係の費用が別途かかります。都市計画法第34条「立地基準」14号に該当者の方のみ居住用専用住宅建築の可能性があります。(池ノ森・南上野町・下石川・藤江町・中泉) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|