|
新築戸建
[価格]
2,190万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 筑西市下川島804-16 | 筑西エリア/筑西 |
木造 3LDK |
151.56m² 86.25m² |
2025/10 相談 |

| 物件番号 | 1124 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 筑西エリア 筑西 | 学区 | 川島 1,000m 下館西 2,000m |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 10.44m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 住宅性能保証付き、耐震免震構造、健康仕様、駐車場、公営水道、公共本下水、プロパンガス、フラット35 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|